中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊列表(2017-2018)
《中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊列表(2017-2018)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊列表(2017-2018)(29页珍藏版)》请在看寻数据库上搜索。
1、中国科学引文数据库来源期刊列表( 2017 2018 年度) 序号 期刊名称 注 1 672 2 096 3 000 4 252 5 439 6 168 7 567 8 894 9 1006 10 253 11 2211 12 671 13 256 14 674 15 095 16 005 17 672 18 672 19 253 20 , A 005 21 095 22 008 23 674 24 055 25 895 26 364 27 095 28 996 29 095 30 001 31 672 32 005 33
2、 002 34 673 35 890 36 0252 37 001 38 002 39 217 40 000 41 000 42 000 43 004 44 674 45 001 46 096 47 022 48 672 49 000 50 095 51 254 52 256 53 254 54 008 55 366 56 001 57 057 58 671 59 256 60 B 1674 61 C 1674 62 095 63 674 64 253 65 096 66 095 67 674 68 2096 69 671 70 891 71 674 72 095 73 095 7
3、4 223 75 674 76 095 77 095 78 095 79 095 80 095 81 095 82 095 83 095 84 673 85 095 86 095 87 095 88 095 89 095 90 672 91 674 92 009 93 1499 94 095 95 329 96 672 97 749 98 476 99 095 100 674 101 095 102 674 103 095 104 672 105 226 106 674 107 674 108 672 109 095 110 003 111 25
4、4 112 000 113 096 114 674 115 1674 116 095 117 001 118 007 119 673 120 009 121 671 122 001 123 095 124 095 125 672 126 006 127 671 128 005 129 095 130 674 131 095 132 674 133 672 134 672 135 672 136 095 137 000 138 095 139 752 140 002 141 674 142 1674 143 674 144 674 145 004 146 009 147 478 14
5、8 004 149 of 194 150 003 151 255 152 , 673 153 , 673 154 095 155 095 156 096 157 674 158 998 159 095 160 673 161 673 162 001 163 004 164 674 165 002 166 672 167 674 168 096 169 009 170 002 171 674 172 095 173 001 174 096 175 674 176 672 177 095 178 674 179 674 180
6、 674 181 674 182 095 183 674 184 674 185 674 186 674 187 002 188 095 189 674 190 005 191 095 192 005 193 003 194 007 195 674 196 674 197 003 198 708 199 1007 200 095 201 095 202 癌变畸变突变 1004 203 安徽农业大学学报 1672 204 安全与环境学报 1009 205 半导体技术 1003 206 爆破 1001 207 爆炸与冲击 &n
7、bsp;1001 208 北京大学学报 . 医学版 1671 209 北京大学学报 . 自然科学版 0479 210 北京工业大学学报 0254 211 北京航空航天大学学报 1001 212 北京化工大学学报 . 自然科学版 1671 213 北京交通大学学报 . 自然科学版 1673 214 北京理工大学学报 1001 215 北京林业大学学报 1000 216 北京师范大学学报 . 自然科学版 0476 217 北京邮电大学学报 1007 218 北京中医药大学学报 &
8、nbsp;1006 219 表面技术 1001 220 冰川冻土 1000 221 兵工学报 1000 222 兵器材料科学与工程 1004 223 病毒学报 1000 224 波谱学杂志 1000 225 玻璃钢 /复合材料 1003 226 材料保护 1001 227 材料导报 1005 228 材料工程 1001 229 材料科学与工程学报 1673 230 材料科学与工艺 1005 231 材料热处理学报 1009 232 材料研究
9、学报 1005 233 采矿与安全工程学报 1673 234 蚕业科学 0257 235 草地学报 1007 236 草业科学 1001 237 草业学报 1004 238 草原与草坪 1009 239 测绘工程 1006 240 测绘科学 1009 241 测绘科学技术学报 1673 242 测绘通报 0494 243 测绘学报 1001 244 测井技术 1004 245 测控技术 1000 246 茶叶科学 1
10、000 247 沉积学报 1000 248 沉积与特提斯地质 1009 249 成都理工大学学报 . 自然科学版 1671 250 城市发展研究 1006 251 城市规划 1002 252 城市规划学刊 1000 253 储能科学与技术 2095 254 畜牧兽医学报 0366 255 传感技术学报 1004 256 传感器与微系统 2096 257 船舶工程 1000 258 船舶力学 1007 259 磁共振成像 1674 260 催
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- cscd
